Informação nutricional
Porção | % VD(**) | |
---|---|---|
Valor energético | 248 kcal = 833 kJ | 12% |
Carboidratos | 52 g | 17% |
Proteínas | 5,5 g | 7% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,4 g | 0% |
Sódio | 160 mg | 6% |
Ferro | 3,1 mg | 22% |
Ácido Fólico | 60 mg | 15% |
Não contém quantidade significativa de Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibra alimentar. | ||
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (** ) % VD não estabelecido. |